Größentabellen

Finden Sie die passende Größe:

  Körpergröße in cm   Kleidergröße   Alter
  bis 50   50   1 Monat
  51 – 56   56   1-2 Monate
  57 – 62   62   2-3 Monate
  62 - 68   68   ca. 6 Monate
  69 – 74   74   ca. 9 Monate
  75 – 80   80   ca. 12 Monate
  81 – 86   86   ca. 18 Monate
  87 – 92   92   2 Jahre
  93 – 98   98   3 Jahre
  99 – 104   104   4 Jahre
  105 – 110   110   5 Jahre
  111 – 116   116   6 Jahre
  117 – 122   122   7 Jahre
  123 – 128   128   8 Jahre
  129 – 134   134   9 Jahre
  135 – 140   140   10 Jahre
  141 – 146   146   11 Jahre
  147 – 152   152   12 Jahre
  153 – 158   158   13 Jahre
  159 – 164   164   14 Jahre
  165 – 170   170   15 Jahre
  171 – 176   176   16 Jahre

 

Bei Fragen zur Paßform stehen wir Ihnen gerne beratend unter info@tulpenkinder.com zur Seite.

Zuletzt angesehen